HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> 鹿島アントラーズ > 中田浩二
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
 
	 
 鹿島アントラーズ
中田浩二選手
2014年の年俸 
     
| 選手名 | 中田浩二 (Koji NAKATA) | ||
| 背番号 | 6 | ポジション | DF | 
| 生年月日(年齢) | 1979年07月09日(46歳) | 出身地 | 滋賀県 | 
| 身長 | 182cm | 体重 | 74kg | 
| Jリーグ初出場 | 1998/04/04 1998Jリーグ 1stステージ 第4節 鹿島(vs京都:カシマ) | ||
| Jリーグ初得点 | 1998/08/05 1998Jリーグ 1stステージ 第16節 鹿島(vsC大阪:カシマ) | ||
| 経歴 | 後藤ケ丘中-帝京高-鹿島アントラーズ-オリンピック マルセイユ(フランス)-FCバーゼル(スイス) | ||
 
    
       
   
中田浩二選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 中田浩二選手の年俸状況を見ることができます。
 
 
 
| 西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 | 
|---|---|---|---|---|
| 2014年 | 鹿島アントラーズ | 中田 浩二 | 35歳 | 3000万円 | 
| 2013年 | 中田 浩二 | 34歳 | 3500万円 | |
| 2012年 | 中田 浩二 | 33歳 | 4800万円 | |
| 2011年 | 中田 浩二 | 32歳 | 4200万円 | 
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(DF)・出身県別ランキング(滋賀県)を紹介。
 やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
中田浩二選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。
0件中 1 - 30 件目を表示
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | ポジション | 
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤昭大 | 28歳 | GK | 
| 4 | 山村和也 | 24歳 | DF | 
| 5 | 青木剛 | 32歳 | DF | 
| 6 | 中田浩二 | 35歳 | DF | 
| 8 | ルイスアルベルト | 30歳 | MF | 
| 10 | 本山雅志 | 35歳 | MF | 
| 11 | ダヴィ | 30歳 | FW | 
| 13 | 中村充孝 | 24歳 | MF | 
| 15 | 昌子源 | 21歳 | DF | 
| 16 | 山本脩斗 | 29歳 | DF | 
| 17 | 前野貴徳 | 26歳 | DF | 
| 18 | 赤﨑秀平 | 23歳 | FW | 
| 19 | 豊川雄太 | 20歳 | FW | 
| 20 | 柴崎岳 | 22歳 | MF | 
| 21 | 曽ヶ端準 | 35歳 | GK | 
| 22 | 西大伍 | 27歳 | DF | 
| 23 | 植田直通 | 20歳 | DF | 
| 24 | 伊東幸敏 | 21歳 | DF | 
| 25 | 遠藤康 | 26歳 | MF | 
| 27 | 梅鉢貴秀 | 22歳 | MF | 
| 28 | 土居聖真 | 22歳 | MF | 
| 29 | 川俣慎一郎 | 25歳 | GK | 
| 30 | 宮内龍汰 | 20歳 | MF | 
| 31 | 小泉勇人 | 19歳 | GK | 
| 32 | 杉本太郎 | 18歳 | MF | 
| 33 | カイオ | 20歳 | MF | 
| 35 | 野沢拓也 | 33歳 | MF | 
| 40 | 小笠原満男 | 35歳 | MF | 
 
鹿島アントラーズ 中田浩二選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。