HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> 湘南ベルマーレ > 山本脩斗
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
湘南ベルマーレ
山本脩斗選手
2023年の年俸| 選手名 | 山本脩斗 (Shuto YAMAMOTO) | ||
| 背番号 | 16 | ポジション | DF |
| 生年月日(年齢) | 1985年06月01日(40歳) | 出身地 | 岩手県 |
| 身長 | 180cm | 体重 | 70kg |
| Jリーグ初出場 | 2008/8/9 | ||
| Jリーグ初得点 | 2011/8/14 | ||
| 経歴 | 盛岡商高-早稲田大-ジュビロ磐田-鹿島アントラーズ | ||
山本脩斗選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 山本脩斗選手の年俸状況を見ることができます。
| 西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 湘南ベルマーレ | 山本 脩斗 | 38歳 | 2800万円 |
| 2022年 | 湘南ベルマーレ | 山本 脩斗 | 37歳 | 2500万円 |
| 2021年 | 湘南ベルマーレ | 山本 脩斗 | 36歳 | 2500万円 |
| 2020年 | 鹿島アントラーズ | 山本 脩斗 | 35歳 | 6000万円 |
| 2019年 | 鹿島アントラーズ | 山本 脩斗 | 34歳 | 6000万円 |
| 2018年 | 鹿島アントラーズ | 山本 脩斗 | 33歳 | 5000万円 |
| 2017年 | 鹿島アントラーズ | 山本 脩斗 | 32歳 | 4000万円 |
| 2016年 | 鹿島アントラーズ | 山本 脩斗 | 31歳 | 3500万円 |
| 2015年 | 鹿島アントラーズ | 山本 脩斗 | 30歳 | 2500万円 |
| 2014年 | 鹿島アントラーズ | 山本 脩斗 | 29歳 | 1200万円 |
| 2013年 | 山本 脩斗 | 28歳 | 1300万円 | |
| 2012年 | 山本 脩斗 | 27歳 | 1000万円 | |
| 2011年 | 山本 脩斗 | 26歳 | 780万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(DF)・出身県別ランキング(岩手県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
山本脩斗選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。
0件中 1 - 30 件目を表示
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 1 | ソンボムグン | 26歳 | GK |
| 2 | 杉岡大暉 | 25歳 | DF |
| 3 | 石原広教 | 24歳 | DF |
| 4 | 舘幸希 | 25歳 | DF |
| 6 | 岡本拓也 | 31歳 | DF |
| 7 | 阿部浩之 | 34歳 | MF |
| 8 | 大野和成 | 34歳 | DF |
| 9 | 山下敬大 | 27歳 | FW |
| 10 | 山田直輝 | 33歳 | MF |
| 11 | タリク | 35歳 | FW |
| 13 | 平岡大陽 | 21歳 | MF |
| 14 | 茨田陽生 | 32歳 | MF |
| 16 | 山本脩斗 | 38歳 | DF |
| 17 | 大橋祐紀 | 27歳 | FW |
| 18 | 町野修斗 | 24歳 | FW |
| 20 | 永木亮太 | 35歳 | MF |
| 21 | 馬渡洋樹 | 29歳 | GK |
| 22 | 大岩一貴 | 34歳 | DF |
| 23 | 富居大樹 | 34歳 | GK |
| 24 | ミケルアグ | 30歳 | MF |
| 25 | 若月大和 | 21歳 | FW |
| 26 | 畑大雅 | 21歳 | DF |
| 27 | 池田昌生 | 24歳 | MF |
| 28 | 吉田新 | 23歳 | DF |
| 29 | 鈴木章斗 | 20歳 | FW |
| 30 | 鈴木淳之介 | 20歳 | MF |
| 31 | 立川小太郎 | 26歳 | GK |
| 32 | 松村晟怜 | 19歳 | DF |
| 35 | 柴田徹 | 22歳 | DF |
| 44 | 中野嘉大 | 30歳 | MF |
| 88 | 小野瀬康介 | 30歳 | MF |
湘南ベルマーレ 山本脩斗選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。