HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> 名古屋グランパス > ケネディ
名古屋グランパス
ケネディ選手
2014年の年俸選手名 | ケネディ (Joshua Blake KENNEDY) | ||
背番号 | 16 | ポジション | FW |
生年月日(年齢) | 1982年08月20日(38歳) | 出身地 | オーストラリア |
身長 | 194cm | 体重 | 84kg |
Jリーグ初出場 | 2009/07/18 2009Jリーグ J1 第18節 名古屋(vs京都:豊田ス) | ||
Jリーグ初得点 | 2009/07/18 2009Jリーグ J1 第18節 名古屋(vs京都:豊田ス) | ||
経歴 | カールトンS.C.(オーストラリア)-ボルフスブルグ(ドイツ)-シュツットガルター KC(ドイツ)-1.FCケルン Ⅱ(ドイツ)-1.FCケルン(ドイツ)-ディナモ ドレスデン(ドイツ)-1.FCニュルンベルク(ドイツ)-カールスルーエSC(ドイツ) |
ケネディ選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 ケネディ選手の年俸状況を見ることができます。
西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|---|
2014年 | 名古屋グランパス | ケネディ | 38歳 | 1億円 |
2013年 | ケネディ | 37歳 | 1億円 | |
2012年 | ケネディ | 36歳 | 1億円 | |
2011年 | ケネディ | 35歳 | 1億円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(FW)・出身県別ランキング(オーストラリア)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
J1リーグ年俸ランキング
9位
(503人中)
ポジション別年俸ランキング
(FW)
4位
(85人中)
出身地別年俸ランキング
(オーストラリア)
1位
(2人中)
背番号 | 選手名 | 年齢 | チーム名 | ポジション |
---|---|---|---|---|
1 | 楢﨑 正剛 | 44歳 | 名古屋グランパス | GK |
3 | 牟田 雄祐 | 30歳 | 名古屋グランパス | DF |
4 | 田中 マルクス闘莉王 | 39歳 | 名古屋グランパス | DF |
5 | ヘジス | 31歳 | 名古屋グランパス | MF |
6 | 刀根 亮輔 | 29歳 | 名古屋グランパス | DF |
7 | 中村 直志 | 42歳 | 名古屋グランパス | MF |
8 | ダニルソン | 34歳 | 名古屋グランパス | MF |
9 | 野田 隆之介 | 32歳 | 名古屋グランパス | FW |
10 | 小川 佳純 | 36歳 | 名古屋グランパス | MF |
11 | 玉田 圭司 | 40歳 | 名古屋グランパス | FW |
13 | 磯村 亮太 | 29歳 | 名古屋グランパス | MF |
14 | 田鍋 陵太 | 27歳 | 名古屋グランパス | MF |
15 | 本多 勇喜 | 30歳 | 名古屋グランパス | DF |
16 | ケネディ | 38歳 | 名古屋グランパス | FW |
17 | 松田 力 | 29歳 | 名古屋グランパス | FW |
18 | 永井 謙佑 | 31歳 | 名古屋グランパス | FW |
19 | 矢野 貴章 | 36歳 | 名古屋グランパス | FW |
20 | 矢田 旭 | 29歳 | 名古屋グランパス | MF |
21 | 西村 弘司 | 36歳 | 名古屋グランパス | GK |
22 | 小屋松 知哉 | 25歳 | 名古屋グランパス | FW |
23 | 青木 亮太 | 24歳 | 名古屋グランパス | MF |
24 | ハーフナー ニッキ | 25歳 | 名古屋グランパス | DF |
25 | 望月 嶺臣 | 26歳 | 名古屋グランパス | MF |
26 | 森 勇人 | 25歳 | 名古屋グランパス | MF |
27 | 杉森 考起 | 23歳 | 名古屋グランパス | FW |
28 | 田口 泰士 | 29歳 | 名古屋グランパス | MF |
29 | 佐藤 和樹 | 27歳 | 名古屋グランパス | DF |
30 | 野村 政孝 | 29歳 | 名古屋グランパス | GK |
38 | 枝村 匠馬 | 34歳 | 名古屋グランパス | MF |
50 | 高木 義成 | 41歳 | 名古屋グランパス | GK |
名古屋グランパス ケネディ選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。