HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> ガンバ大阪 > 堂安 律
ガンバ大阪
堂安 律選手
2017年の年俸選手名 | 堂安 律 (Ritsu DOAN) | ||
背番号 | 38 | ポジション | MF |
生年月日(年齢) | 1998年06月16日(22歳) | 出身地 | 兵庫県 |
身長 | 172cm | 体重 | 70kg |
Jリーグ初出場 | 2015/6/3 | ||
Jリーグ初得点 | 2016/3/20 | ||
経歴 | 浦風FCジュニア-西宮少年SS-ガンバ大阪Jrユース-ガンバ大阪ユース |
堂安 律選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 堂安 律選手の年俸状況を見ることができます。
西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|---|
2017年 | ガンバ大阪 | 堂安 律 | 22歳 | 600万円 |
2016年 | ガンバ大阪 | 堂安 律 | 21歳 | 380万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(MF)・出身県別ランキング(兵庫県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
J1リーグ年俸ランキング
397位
(552人中)
ポジション別年俸ランキング
(MF)
167位
(224人中)
出身地別年俸ランキング
(兵庫県)
16位
(22人中)
背番号 | 選手名 | 年齢 | チーム名 | ポジション |
---|---|---|---|---|
1 | 東口 順昭 | 34歳 | ガンバ大阪 | GK |
2 | 三浦 弦太 | 25歳 | ガンバ大阪 | DF |
3 | ファビオ | 31歳 | ガンバ大阪 | DF |
4 | 藤春 廣輝 | 32歳 | ガンバ大阪 | DF |
5 | 丹羽 大輝 | 35歳 | ガンバ大阪 | DF |
6 | 金 正也 | 32歳 | ガンバ大阪 | DF |
7 | 遠藤 保仁 | 40歳 | ガンバ大阪 | MF |
8 | 井手口 陽介 | 24歳 | ガンバ大阪 | MF |
9 | アデミウソン | 27歳 | ガンバ大阪 | FW |
10 | 倉田 秋 | 32歳 | ガンバ大阪 | MF |
13 | 呉屋 大翔 | 27歳 | ガンバ大阪 | FW |
14 | 米倉 恒貴 | 32歳 | ガンバ大阪 | DF |
15 | 今野 泰幸 | 37歳 | ガンバ大阪 | MF |
16 | 田尻 健 | 27歳 | ガンバ大阪 | GK |
18 | 藤ヶ谷 陽介 | 39歳 | ガンバ大阪 | GK |
19 | 鈴木 椋大 | 26歳 | ガンバ大阪 | GK |
20 | 長沢 駿 | 32歳 | ガンバ大阪 | FW |
22 | オ ジェソク | 31歳 | ガンバ大阪 | DF |
23 | 中原 彰吾 | 26歳 | ガンバ大阪 | MF |
24 | 井出 遥也 | 26歳 | ガンバ大阪 | MF |
25 | 藤本 淳吾 | 36歳 | ガンバ大阪 | MF |
26 | 妹尾 直哉 | 24歳 | ガンバ大阪 | MF |
27 | 森 勇人 | 25歳 | ガンバ大阪 | MF |
28 | 嫁阪 翔太 | 24歳 | ガンバ大阪 | MF |
29 | 郡 大夢 | 23歳 | ガンバ大阪 | FW |
30 | 平尾 壮 | 24歳 | ガンバ大阪 | FW |
31 | 林 瑞輝 | 24歳 | ガンバ大阪 | GK |
32 | 野田 裕喜 | 23歳 | ガンバ大阪 | DF |
33 | 一美 和成 | 23歳 | ガンバ大阪 | FW |
34 | 高 宇洋 | 22歳 | ガンバ大阪 | MF |
35 | 初瀬 亮 | 23歳 | ガンバ大阪 | DF |
36 | 市丸 瑞希 | 23歳 | ガンバ大阪 | MF |
37 | 高木 彰人 | 23歳 | ガンバ大阪 | FW |
38 | 堂安 律 | 22歳 | ガンバ大阪 | MF |
39 | 泉沢 仁 | 29歳 | ガンバ大阪 | MF |
40 | 食野 亮太郎 | 22歳 | ガンバ大阪 | FW |
42 | ペ スヨン | 22歳 | ガンバ大阪 | DF |
44 | 髙江 麗央 | 22歳 | ガンバ大阪 | MF |
ガンバ大阪 堂安 律選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。