HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> 浦和レッズ > 阿部 勇樹
浦和レッズ
阿部 勇樹選手
2020年の年俸選手名 | 阿部 勇樹 (Yuki ABE) | ||
背番号 | 22 | ポジション | MF |
生年月日(年齢) | 1981年09月06日(39歳) | 出身地 | 千葉県 |
身長 | 178cm | 体重 | 77kg |
Jリーグ初出場 | 1998/08/05 1998Jリーグ 1stステージ 第16節 市原(vsG大阪@万博) | ||
Jリーグ初得点 | 1999/04/10 1999Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第6節 市原(vs神戸@神戸ユ) | ||
経歴 | 富美浜FC-市川FC-ジェフユナイテッド市原Jrユース-ジェフユナイテッド市原ユース-ジェフユナイテッド千葉-浦和レッズ-レスターシティFC/イングランド |
阿部 勇樹選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 阿部 勇樹選手の年俸状況を見ることができます。
西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 浦和レッズ | 阿部 勇樹 | 39歳 | 7000万円 |
2019年 | 浦和レッズ | 阿部 勇樹 | 38歳 | 7000万円 |
2018年 | 浦和レッズ | 阿部 勇樹 | 37歳 | 8000万円 |
2017年 | 浦和レッズ | 阿部 勇樹 | 36歳 | 8000万円 |
2016年 | 浦和レッズ | 阿部 勇樹 | 35歳 | 8000万円 |
2015年 | 浦和レッズ | 阿部 勇樹 | 34歳 | 1億円 |
2014年 | 浦和レッズ | 阿部 勇樹 | 33歳 | 1億円 |
2013年 | 阿部 勇樹 | 32歳 | 1億円 | |
2012年 | 阿部 勇樹 | 31歳 | 1億円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(MF)・出身県別ランキング(千葉県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
J1リーグ年俸ランキング
50位
(566人中)
ポジション別年俸ランキング
(MF)
15位
(209人中)
出身地別年俸ランキング
(千葉県)
1位
(25人中)
背番号 | 選手名 | 年齢 | チーム名 | ポジション |
---|---|---|---|---|
1 | 西川 周作 | 34歳 | 浦和レッズ | GK |
2 | マウリシオ | 28歳 | 浦和レッズ | DF |
3 | 宇賀神 友弥 | 32歳 | 浦和レッズ | MF |
4 | 鈴木 大輔 | 30歳 | 浦和レッズ | DF |
5 | 槙野 智章 | 33歳 | 浦和レッズ | DF |
6 | 山中 亮輔 | 27歳 | 浦和レッズ | DF |
7 | 長澤 和輝 | 29歳 | 浦和レッズ | MF |
8 | エヴェルトン | 28歳 | 浦和レッズ | MF |
9 | 武藤 雄樹 | 32歳 | 浦和レッズ | FW |
10 | 柏木 陽介 | 33歳 | 浦和レッズ | MF |
11 | マルティノス | 29歳 | 浦和レッズ | MF |
12 | ファブリシオ | 30歳 | 浦和レッズ | FW |
13 | 伊藤 涼太郎 | 22歳 | 浦和レッズ | MF |
14 | 杉本 健勇 | 28歳 | 浦和レッズ | FW |
16 | 青木 拓矢 | 31歳 | 浦和レッズ | MF |
20 | トーマス デン | 23歳 | 浦和レッズ | DF |
22 | 阿部 勇樹 | 39歳 | 浦和レッズ | MF |
24 | 汰木 康也 | 25歳 | 浦和レッズ | MF |
25 | 福島 春樹 | 27歳 | 浦和レッズ | GK |
26 | 荻原 拓也 | 21歳 | 浦和レッズ | DF |
27 | 橋岡 大樹 | 21歳 | 浦和レッズ | DF |
28 | 岩武 克弥 | 24歳 | 浦和レッズ | DF |
29 | 柴戸 海 | 25歳 | 浦和レッズ | MF |
30 | 興梠 慎三 | 34歳 | 浦和レッズ | FW |
31 | 岩波 拓也 | 26歳 | 浦和レッズ | DF |
32 | 石井 僚 | 20歳 | 浦和レッズ | GK |
37 | 武田 英寿 | 19歳 | 浦和レッズ | MF |
39 | 武富 孝介 | 30歳 | 浦和レッズ | MF |
41 | 関根 貴大 | 25歳 | 浦和レッズ | MF |
45 | レオナルド | 23歳 | 浦和レッズ | FW |
浦和レッズ 阿部 勇樹選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。