HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> 2014> 「名古屋グランパス」
総年俸:8億210万円
平均年俸:2673万円
平均年齢:25.55歳
「名古屋グランパス」
登録選手数:30人
| 順位 | 背番号 | 選手名 | 年齢 | チーム名 | ポジション | 2014年 年俸 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4 | 田中 マルクス闘莉王 | 32歳 | 名古屋グランパス | DF | 1億5000万円 | 
| 2位 | 16 | ケネディ | 31歳 | 名古屋グランパス | FW | 1億円 | 
| 3位 | 1 | 楢﨑 正剛 | 37歳 | 名古屋グランパス | GK | 9000万円 | 
| 4位 | 11 | 玉田 圭司 | 33歳 | 名古屋グランパス | FW | 6500万円 | 
| 5位 | 8 | ダニルソン | 27歳 | 名古屋グランパス | MF | 5200万円 | 
| 6位 | 5 | ヘジス | 24歳 | 名古屋グランパス | MF | 4000万円 | 
| 7位 | 10 | 小川 佳純 | 29歳 | 名古屋グランパス | MF | 4000万円 | 
| 8位 | 7 | 中村 直志 | 35歳 | 名古屋グランパス | MF | 3800万円 | 
| 9位 | 18 | 永井 謙佑 | 25歳 | 名古屋グランパス | FW | 3000万円 | 
| 10位 | 38 | 枝村 匠馬 | 27歳 | 名古屋グランパス | MF | 2600万円 | 
| 11位 | 6 | 刀根 亮輔 | 22歳 | 名古屋グランパス | DF | 2300万円 | 
| 12位 | 19 | 矢野 貴章 | 29歳 | 名古屋グランパス | FW | 2300万円 | 
| 13位 | 28 | 田口 泰士 | 23歳 | 名古屋グランパス | MF | 2200万円 | 
| 14位 | 13 | 磯村 亮太 | 23歳 | 名古屋グランパス | MF | 1500万円 | 
| 15位 | 9 | 野田 隆之介 | 25歳 | 名古屋グランパス | FW | 1300万円 | 
| 16位 | 50 | 高木 義成 | 34歳 | 名古屋グランパス | GK | 1000万円 | 
| 17位 | 21 | 西村 弘司 | 29歳 | 名古屋グランパス | GK | 700万円 | 
| 18位 | 3 | 牟田 雄祐 | 23歳 | 名古屋グランパス | DF | 600万円 | 
| 19位 | 14 | 田鍋 陵太 | 20歳 | 名古屋グランパス | MF | 550万円 | 
| 20位 | 15 | 本多 勇喜 | 23歳 | 名古屋グランパス | DF | 480万円 | 
| 21位 | 17 | 松田 力 | 22歳 | 名古屋グランパス | FW | 480万円 | 
| 22位 | 20 | 矢田 旭 | 22歳 | 名古屋グランパス | MF | 480万円 | 
| 23位 | 30 | 野村 政孝 | 22歳 | 名古屋グランパス | GK | 480万円 | 
| 24位 | 29 | 佐藤 和樹 | 20歳 | 名古屋グランパス | DF | 450万円 | 
| 25位 | 24 | ハーフナー ニッキ | 19歳 | 名古屋グランパス | DF | 420万円 | 
| 26位 | 25 | 望月 嶺臣 | 19歳 | 名古屋グランパス | MF | 410万円 | 
| 27位 | 22 | 小屋松 知哉 | 18歳 | 名古屋グランパス | FW | 400万円 | 
| 28位 | 23 | 青木 亮太 | 18歳 | 名古屋グランパス | MF | 380万円 | 
| 29位 | 26 | 森 勇人 | 18歳 | 名古屋グランパス | MF | 380万円 | 
| 30位 | 27 | 杉森 考起 | 16歳 | 名古屋グランパス | FW | 300万円 | 
