HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> 2020> 「浦和レッズ」
総年俸:15億7680万円
平均年俸:5256万円
平均年齢:27.57歳
「浦和レッズ」
登録選手数:30人
| 順位 | 背番号 | 選手名 | 年齢 | チーム名 | ポジション | 2020年 年俸 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1 | 西川 周作 | 33歳 | 浦和レッズ | GK | 1億円 | 
| 2位 | 5 | 槙野 智章 | 32歳 | 浦和レッズ | DF | 1億円 | 
| 3位 | 10 | 柏木 陽介 | 32歳 | 浦和レッズ | MF | 1億円 | 
| 4位 | 14 | 杉本 健勇 | 27歳 | 浦和レッズ | FW | 1億円 | 
| 5位 | 30 | 興梠 慎三 | 33歳 | 浦和レッズ | FW | 9000万円 | 
| 6位 | 12 | ファブリシオ | 30歳 | 浦和レッズ | FW | 8000万円 | 
| 7位 | 45 | レオナルド | 22歳 | 浦和レッズ | FW | 8000万円 | 
| 8位 | 6 | 山中 亮輔 | 26歳 | 浦和レッズ | DF | 7000万円 | 
| 9位 | 7 | 長澤 和輝 | 28歳 | 浦和レッズ | MF | 7000万円 | 
| 10位 | 8 | エヴェルトン | 27歳 | 浦和レッズ | MF | 7000万円 | 
| 11位 | 22 | 阿部 勇樹 | 38歳 | 浦和レッズ | MF | 7000万円 | 
| 12位 | 9 | 武藤 雄樹 | 31歳 | 浦和レッズ | FW | 7000万円 | 
| 13位 | 2 | マウリシオ | 28歳 | 浦和レッズ | DF | 6000万円 | 
| 14位 | 4 | 鈴木 大輔 | 30歳 | 浦和レッズ | DF | 6000万円 | 
| 15位 | 20 | トーマス デン | 23歳 | 浦和レッズ | DF | 6000万円 | 
| 16位 | 31 | 岩波 拓也 | 25歳 | 浦和レッズ | DF | 6000万円 | 
| 17位 | 3 | 宇賀神 友弥 | 32歳 | 浦和レッズ | MF | 6000万円 | 
| 18位 | 11 | マルティノス | 29歳 | 浦和レッズ | MF | 6000万円 | 
| 19位 | 16 | 青木 拓矢 | 30歳 | 浦和レッズ | MF | 5000万円 | 
| 20位 | 41 | 関根 貴大 | 24歳 | 浦和レッズ | MF | 4000万円 | 
| 21位 | 39 | 武富 孝介 | 29歳 | 浦和レッズ | MF | 3000万円 | 
| 22位 | 27 | 橋岡 大樹 | 20歳 | 浦和レッズ | DF | 2000万円 | 
| 23位 | 26 | 荻原 拓也 | 20歳 | 浦和レッズ | DF | 1500万円 | 
| 24位 | 24 | 汰木 康也 | 24歳 | 浦和レッズ | MF | 1500万円 | 
| 25位 | 29 | 柴戸 海 | 24歳 | 浦和レッズ | MF | 1500万円 | 
| 26位 | 13 | 伊藤 涼太郎 | 22歳 | 浦和レッズ | MF | 1000万円 | 
| 27位 | 25 | 福島 春樹 | 26歳 | 浦和レッズ | GK | 900万円 | 
| 28位 | 32 | 石井 僚 | 19歳 | 浦和レッズ | GK | 460万円 | 
| 29位 | 28 | 岩武 克弥 | 23歳 | 浦和レッズ | DF | 460万円 | 
| 30位 | 37 | 武田 英寿 | 18歳 | 浦和レッズ | MF | 360万円 | 
