HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> 2024> 「FC東京」
総年俸:11億1870万円
平均年俸:3290万円
平均年齢:26.26歳
「FC東京」
登録選手数:34人
| 順位 | 背番号 | 選手名 | 年齢 | チーム名 | ポジション | 2024年 年俸 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 9 | ディエゴ オリヴェイラ | 33歳 | FC東京 | FW | 1億8000万円 | 
| 2位 | 5 | 長友 佑都 | 37歳 | FC東京 | DF | 1億4000万円 | 
| 3位 | 3 | 森重 真人 | 36歳 | FC東京 | DF | 9400万円 | 
| 4位 | 39 | 仲川 輝人 | 31歳 | FC東京 | FW | 7900万円 | 
| 5位 | 44 | エンリケ トレヴィザン | 27歳 | FC東京 | DF | 5250万円 | 
| 6位 | 10 | 東 慶悟 | 33歳 | FC東京 | MF | 5200万円 | 
| 7位 | 70 | ジャジャ シルバ | 25歳 | FC東京 | MF | 4600万円 | 
| 8位 | 4 | 木本 恭生 | 30歳 | FC東京 | DF | 4400万円 | 
| 9位 | 22 | 遠藤 渓太 | 26歳 | FC東京 | MF | 4200万円 | 
| 10位 | 40 | 原川 力 | 30歳 | FC東京 | MF | 3800万円 | 
| 11位 | 37 | 小泉 慶 | 28歳 | FC東京 | MF | 3700万円 | 
| 12位 | 99 | 白井 康介 | 29歳 | FC東京 | DF | 3400万円 | 
| 13位 | 11 | 小柏 剛 | 25歳 | FC東京 | FW | 2500万円 | 
| 14位 | 14 | 山下 敬大 | 28歳 | FC東京 | FW | 2500万円 | 
| 15位 | 43 | 徳元 悠平 | 28歳 | FC東京 | DF | 2400万円 | 
| 16位 | 7 | 松木 玖生 | 20歳 | FC東京 | MF | 2300万円 | 
| 17位 | 8 | 高 宇洋 | 25歳 | FC東京 | MF | 2300万円 | 
| 18位 | 71 | 荒木 遼太郎 | 22歳 | FC東京 | MF | 2100万円 | 
| 19位 | 49 | バングーナガンデ 佳史扶 | 22歳 | FC東京 | DF | 1800万円 | 
| 20位 | 41 | 野澤 大志ブランドン | 21歳 | FC東京 | GK | 1700万円 | 
| 21位 | 2 | 中村 帆高 | 26歳 | FC東京 | DF | 1500万円 | 
| 22位 | 13 | 波多野 豪 | 25歳 | FC東京 | GK | 1400万円 | 
| 23位 | 1 | 児玉 剛 | 36歳 | FC東京 | GK | 1200万円 | 
| 24位 | 18 | 品田 愛斗 | 24歳 | FC東京 | MF | 1200万円 | 
| 25位 | 33 | 俵積田 晃太 | 19歳 | FC東京 | MF | 1000万円 | 
| 26位 | 28 | 野澤 零温 | 20歳 | FC東京 | FW | 540万円 | 
| 27位 | 45 | 安田 虎士朗 | 20歳 | FC東京 | MF | 500万円 | 
| 28位 | 48 | 荒井 悠汰 | 19歳 | FC東京 | MF | 460万円 | 
| 29位 | 50 | 東 廉太 | 19歳 | FC東京 | DF | 460万円 | 
| 30位 | 17 | 寺山 翼 | 23歳 | FC東京 | MF | 460万円 | 
| 31位 | 30 | 岡 哲平 | 22歳 | FC東京 | DF | 460万円 | 
| 32位 | 32 | 土肥 幹太 | 19歳 | FC東京 | DF | 440万円 | 
| 33位 | 31 | 小林 将天 | 18歳 | FC東京 | GK | 420万円 | 
| 34位 | 23 | 佐藤 龍之介 | 17歳 | FC東京 | MF | 380万円 | 
