HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> FC東京 > 森重 真人
FC東京 森重 真人選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
年 | 名前 | 年俸 |
---|---|---|
2023年 | 森重 真人(36歳) FC東京 | 1億円 |
2022年 | 森重 真人(35歳) FC東京 | 8000万円 |
2021年 | 森重 真人(34歳) FC東京 | 8000万円 |
2020年 | 森重 真人(33歳) FC東京 | 8000万円 |
2019年 | 森重 真人(32歳) FC東京 | 8000万円 |
2018年 | 森重 真人(31歳) FC東京 | 8000万円 |
2017年 | 森重 真人(30歳) FC東京 | 8000万円 |
2016年 | 森重 真人(29歳) FC東京 | 6300万円 |
2015年 | 森重 真人(28歳) FC東京 | 6000万円 |
2014年 | 森重 真人(27歳) FC東京 | 5000万円 |
2013年 | 森重 真人(26歳) | 4800万円 |
2012年 | 森重 真人(25歳) | 4000万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(DF)・出身県別ランキング(広島県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多くなっています。
36位
(570人中)
8位
(165人中)
1位
(14人中)