HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> 湘南ベルマーレ > 茨田 陽生
湘南ベルマーレ 茨田 陽生選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
年 | 名前 | 年俸 |
---|---|---|
2023年 | 茨田 陽生(32歳) 湘南ベルマーレ | 3900万円 |
2022年 | 茨田 陽生(31歳) 湘南ベルマーレ | 2000万円 |
2021年 | 茨田 陽生(30歳) 湘南ベルマーレ | 2000万円 |
2020年 | 茨田 陽生(29歳) 湘南ベルマーレ | 2000万円 |
2017年 | 茨田 陽生(26歳) 大宮アルディージャ | 2500万円 |
2016年 | 茨田 陽生(25歳) 柏レイソル | 2000万円 |
2015年 | 茨田 陽生(24歳) 柏レイソル | 1600万円 |
2014年 | 茨田 陽生(23歳) 柏レイソル | 1500万円 |
2013年 | 茨田 陽生(22歳) | 1100万円 |
2012年 | 茨田 陽生(21歳) | 900万円 |
2011年 | 茨田 陽生(20歳) | 750万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(MF)・出身県別ランキング(千葉県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多くなっています。
143位
(570人中)
47位
(218人中)
4位
(34人中)