HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> サガン鳥栖 > 梁勇基
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
 
	 
 サガン鳥栖
梁勇基選手
2021年の年俸 
     
| 選手名 | 梁勇基 (RYANG Yong Gi) | ||
| 背番号 | 50 | ポジション | MF | 
| 生年月日(年齢) | 1982年01月07日(43歳) | 出身地 | 大阪府 | 
| 身長 | 173cm | 体重 | 72kg | 
| Jリーグ初出場 | 2004/4/11 | ||
| Jリーグ初得点 | 2004/6/12 | ||
| 経歴 | 泉州朝鮮初級学校-大阪朝鮮中-大阪朝鮮高級学校-阪南大-ベガルタ仙台 | ||
 
    
       
   
梁勇基選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 梁勇基選手の年俸状況を見ることができます。
 
 
 
| 西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | サガン鳥栖 | 梁 勇基 | 39歳 | 1300万円 | 
| 2020年 | サガン鳥栖 | 梁 勇基 | 38歳 | 2500万円 | 
| 2019年 | ベガルタ仙台 | 梁 勇基 | 37歳 | 3000万円 | 
| 2018年 | ベガルタ仙台 | 梁 勇基 | 36歳 | 2500万円 | 
| 2017年 | ベガルタ仙台 | 梁 勇基 | 35歳 | 2800万円 | 
| 2016年 | ベガルタ仙台 | 梁 勇基 | 34歳 | 2800万円 | 
| 2015年 | ベガルタ仙台 | 梁 勇基 | 33歳 | 4200万円 | 
| 2014年 | ベガルタ仙台 | 梁 勇基 | 32歳 | 4200万円 | 
| 2013年 | 梁 勇基 | 31歳 | 4500万円 | |
| 2012年 | 梁 勇基 | 30歳 | 4200万円 | |
| 2011年 | 梁 勇基 | 29歳 | 3800万円 | 
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(MF)・出身県別ランキング(大阪府)を紹介。
 やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
梁勇基選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。
0件中 1 - 30 件目を表示
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | ポジション | 
|---|---|---|---|
| 1 | 守田達弥 | 31歳 | GK | 
| 3 | エドゥアルド | 28歳 | DF | 
| 4 | 島川俊郎 | 31歳 | MF | 
| 6 | 内田裕斗 | 26歳 | DF | 
| 7 | 金森健志 | 27歳 | FW | 
| 8 | 林大地 | 24歳 | FW | 
| 9 | 山下敬大 | 25歳 | FW | 
| 10 | 樋口雄太 | 25歳 | MF | 
| 11 | 豊田陽平 | 36歳 | FW | 
| 12 | 板橋洋青 | 20歳 | GK | 
| 14 | 高橋義希 | 36歳 | MF | 
| 15 | 酒井宣福 | 28歳 | MF | 
| 18 | 和田凌 | 26歳 | FW | 
| 19 | 石井快征 | 21歳 | FW | 
| 20 | ファンソッコ | 32歳 | DF | 
| 21 | 金珉浩 | 21歳 | GK | 
| 22 | 小屋松知哉 | 26歳 | MF | 
| 23 | 本田風智 | 20歳 | MF | 
| 24 | 飯野七聖 | 25歳 | MF | 
| 25 | オフォエドゥ | 28歳 | FW | 
| 26 | 兒玉澪王斗 | 19歳 | FW | 
| 27 | 相良竜之介 | 19歳 | MF | 
| 28 | 今掛航貴 | 22歳 | DF | 
| 30 | 田代雅也 | 28歳 | DF | 
| 31 | 大畑歩夢 | 20歳 | DF | 
| 32 | 湯澤洋介 | 30歳 | MF | 
| 33 | ドゥンガ | 28歳 | FW | 
| 39 | 松本大輔 | 23歳 | DF | 
| 40 | 朴一圭 | 31歳 | GK | 
| 41 | 松岡大起 | 20歳 | MF | 
| 44 | 仙頭啓矢 | 26歳 | MF | 
| 50 | 梁勇基 | 39歳 | MF | 
 
サガン鳥栖 梁勇基選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。