HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> ヴァンフォーレ甲府 > 野田紘史
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
ヴァンフォーレ甲府
野田紘史選手
2015年の年俸| 選手名 | 野田紘史 (Koji NODA) | ||
| 背番号 | 13 | ポジション | MF |
| 生年月日(年齢) | 1986年08月17日(39歳) | 出身地 | 福岡県 |
| 身長 | 169cm | 体重 | 70kg |
| Jリーグ初出場 | 2009/8/2 | ||
| Jリーグ初得点 | 2010/10/31 | ||
| 経歴 | リトルキッカーズ-城南中-筑陽学園高-阪南大-浦和レッズ-ファジアーノ岡山-浦和レッズ-ファジアーノ岡山-浦和レッズ-V・ファーレン長崎 | ||
野田紘史選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 野田紘史選手の年俸状況を見ることができます。
| 西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 | ヴァンフォーレ甲府 | 野田 紘史 | 29歳 | 600万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(MF)・出身県別ランキング(福岡県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
野田紘史選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。
0件中 1 - 30 件目を表示
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 1 | 荻晃太 | 32歳 | GK |
| 2 | 福田健介 | 31歳 | DF |
| 3 | 畑尾大翔 | 25歳 | DF |
| 4 | 山本英臣 | 35歳 | DF |
| 5 | ブルーノジバウ | 21歳 | MF |
| 7 | 石原克哉 | 37歳 | MF |
| 8 | 新井涼平 | 24歳 | MF |
| 9 | 阿部拓馬 | 27歳 | FW |
| 10 | ウィリアムエンリケ | 23歳 | FW |
| 11 | アドリアーノ | 33歳 | FW |
| 13 | 野田紘史 | 29歳 | MF |
| 14 | 堀米勇輝 | 22歳 | MF |
| 15 | 伊東純也 | 22歳 | FW |
| 16 | 松橋優 | 30歳 | DF |
| 17 | 津田琢磨 | 35歳 | DF |
| 18 | 下田北斗 | 23歳 | MF |
| 19 | 盛田剛平 | 39歳 | FW |
| 21 | 河田晃兵 | 28歳 | GK |
| 22 | 渡邉将基 | 28歳 | DF |
| 23 | 稲垣祥 | 23歳 | MF |
| 24 | 松本大輝 | 24歳 | FW |
| 25 | 若杉好輝 | 19歳 | MF |
| 26 | 熊谷駿 | 19歳 | DF |
| 27 | 阿部翔平 | 31歳 | DF |
| 28 | 橋爪勇樹 | 25歳 | DF |
| 30 | 保坂一成 | 32歳 | MF |
| 31 | 岡西宏祐 | 25歳 | GK |
| 41 | 土屋征夫 | 41歳 | DF |
ヴァンフォーレ甲府 野田紘史選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。