HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> アルビレックス新潟 > 岡本英也
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
アルビレックス新潟
岡本英也選手
2014年の年俸| 選手名 | 岡本英也 (Hideya OKAMOTO) | ||
| 背番号 | 16 | ポジション | FW |
| 生年月日(年齢) | 1987年05月18日(38歳) | 出身地 | 大阪府 |
| 身長 | 183cm | 体重 | 73kg |
| Jリーグ初出場 | 2008/07/26 2008Jリーグ J1 第19節 G大阪(vs大分:万博) | ||
| Jリーグ初得点 | 2009/03/25 2009Jリーグ J2 第4節 福岡(vs栃木:国立) | ||
| 経歴 | ガンバ大阪堺Jrユース-ガンバ大阪ユース-ガンバ大阪-アビスパ福岡-ガンバ大阪-アビスパ福岡-鹿島アントラーズ | ||
岡本英也選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 岡本英也選手の年俸状況を見ることができます。
| 西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|
| 2014年 | アルビレックス新潟 | 岡本 英也 | 27歳 | 1600万円 |
| 2013年 | 岡本 英也 | 26歳 | 1000万円 | |
| 2012年 | 岡本 英也 | 25歳 | 1000万円 | |
| 2011年 | 岡本 英也 | 24歳 | 600万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(FW)・出身県別ランキング(大阪府)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
岡本英也選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。
0件中 1 - 30 件目を表示
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 1 | 黒河貴矢 | 33歳 | GK |
| 2 | 大野和成 | 25歳 | DF |
| 3 | 大井健太郎 | 30歳 | DF |
| 4 | 舞行龍ジェームズ | 26歳 | DF |
| 6 | 小林裕紀 | 26歳 | MF |
| 7 | 藤田征也 | 27歳 | MF |
| 8 | レオシルバ | 28歳 | MF |
| 9 | 田中達也 | 31歳 | FW |
| 10 | 田中亜土夢 | 27歳 | MF |
| 11 | ホージェルガウーショ | 28歳 | MF |
| 13 | 加藤大 | 23歳 | MF |
| 14 | 小塚和季 | 20歳 | MF |
| 15 | 本間勲 | 33歳 | MF |
| 16 | 岡本英也 | 27歳 | FW |
| 17 | 宋株熏 | 20歳 | DF |
| 18 | 成岡翔 | 30歳 | MF |
| 19 | 金珍洙 | 22歳 | DF |
| 20 | 川又堅碁 | 25歳 | FW |
| 21 | 守田達弥 | 24歳 | GK |
| 22 | 渡辺泰広 | 22歳 | GK |
| 24 | 川口尚紀 | 20歳 | DF |
| 25 | 小泉慶 | 19歳 | MF |
| 26 | 酒井高聖 | 18歳 | DF |
| 27 | 松原健 | 21歳 | DF |
| 28 | 鈴木武蔵 | 20歳 | FW |
| 39 | 坪内秀介 | 31歳 | DF |
アルビレックス新潟 岡本英也選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。