HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> ジュビロ磐田 > 山本 康裕
ジュビロ磐田
山本 康裕選手
2019年の年俸選手名 | 山本 康裕 (Kosuke YAMAMOTO) | ||
背番号 | 23 | ポジション | MF |
生年月日(年齢) | 1989年10月29日(31歳) | 出身地 | 静岡県 |
身長 | 179cm | 体重 | 77kg |
Jリーグ初出場 | 2006/9/23 | ||
Jリーグ初得点 | 2010/8/22 | ||
経歴 | ヤマハジュビロSS浜北-ジュビロ磐田ユース-ジュビロ磐田-アルビレックス新潟-ジュビロ磐田-アルビレックス新潟 |
山本 康裕選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 山本 康裕選手の年俸状況を見ることができます。
西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|---|
2019年 | ジュビロ磐田 | 山本 康裕 | 31歳 | 2000万円 |
2018年 | ジュビロ磐田 | 山本 康裕 | 30歳 | 2000万円 |
2017年 | ジュビロ磐田 | 山本 康裕 | 29歳 | 3000万円 |
2016年 | ジュビロ磐田 | 山本 康裕 | 28歳 | 3000万円 |
2015年 | アルビレックス新潟 | 山本 康裕 | 27歳 | 1000万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(MF)・出身県別ランキング(静岡県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
J1リーグ年俸ランキング
224位
(558人中)
ポジション別年俸ランキング
(MF)
84位
(214人中)
出身地別年俸ランキング
(静岡県)
15位
(31人中)
背番号 | 選手名 | 年齢 | チーム名 | ポジション |
---|---|---|---|---|
1 | 八田 直樹 | 34歳 | ジュビロ磐田 | GK |
3 | 大井 健太郎 | 36歳 | ジュビロ磐田 | DF |
4 | 新里 亮 | 30歳 | ジュビロ磐田 | DF |
5 | 櫻内 渚 | 31歳 | ジュビロ磐田 | DF |
6 | エレン | 29歳 | ジュビロ磐田 | DF |
7 | 田口 泰士 | 29歳 | ジュビロ磐田 | MF |
8 | ムサエフ | 32歳 | ジュビロ磐田 | MF |
9 | 太田 吉彰 | 37歳 | ジュビロ磐田 | MF |
10 | 中村 俊輔 | 42歳 | ジュビロ磐田 | MF |
11 | ロドリゲス | 25歳 | ジュビロ磐田 | FW |
13 | 宮崎 智彦 | 34歳 | ジュビロ磐田 | MF |
14 | 松本 昌也 | 26歳 | ジュビロ磐田 | MF |
15 | アダイウトン | 30歳 | ジュビロ磐田 | MF |
16 | 中野 誠也 | 25歳 | ジュビロ磐田 | FW |
17 | 森谷 賢太郎 | 32歳 | ジュビロ磐田 | MF |
18 | 小川 航基 | 23歳 | ジュビロ磐田 | FW |
19 | 山田 大記 | 32歳 | ジュビロ磐田 | MF |
20 | 川又 堅碁 | 31歳 | ジュビロ磐田 | FW |
21 | カミンスキー | 30歳 | ジュビロ磐田 | GK |
22 | 大久保 嘉人 | 38歳 | ジュビロ磐田 | FW |
23 | 山本 康裕 | 31歳 | ジュビロ磐田 | MF |
24 | 小川 大貴 | 29歳 | ジュビロ磐田 | DF |
25 | 大南 拓磨 | 23歳 | ジュビロ磐田 | DF |
26 | 藤川 虎太朗 | 22歳 | ジュビロ磐田 | MF |
27 | 荒木 大吾 | 26歳 | ジュビロ磐田 | MF |
28 | 石田 崚真 | 24歳 | ジュビロ磐田 | DF |
30 | 上原 力也 | 24歳 | ジュビロ磐田 | MF |
31 | 志村 滉 | 24歳 | ジュビロ磐田 | GK |
32 | 中山 仁斗 | 28歳 | ジュビロ磐田 | FW |
33 | 藤田 義明 | 38歳 | ジュビロ磐田 | DF |
34 | 針谷 岳晃 | 22歳 | ジュビロ磐田 | MF |
35 | 森下 俊 | 34歳 | ジュビロ磐田 | DF |
36 | 三浦 龍輝 | 28歳 | ジュビロ磐田 | GK |
41 | 高橋 祥平 | 29歳 | ジュビロ磐田 | DF |
ジュビロ磐田 山本 康裕選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。