HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> 横浜F・マリノス > 水沼 宏太
横浜F・マリノス
水沼 宏太選手
2020年の年俸選手名 | 水沼 宏太 (Kota MIZUNUMA) | ||
背番号 | 18 | ポジション | MF |
生年月日(年齢) | 1990年02月22日(30歳) | 出身地 | 神奈川県 |
身長 | 176cm | 体重 | 72kg |
Jリーグ初出場 | 2007/10/27 | ||
Jリーグ初得点 | 2010/11/28 | ||
経歴 | あざみ野F.C.-横浜F・マリノスJrユース-横浜F・マリノスユース-横浜F・マリノス-栃木SC-横浜F・マリノス-栃木SC-横浜F・マリノス-サガン鳥栖-横浜F・マリノス-サガン鳥栖-FC東京-セレッソ大阪-FC東京-セレッソ大阪 |
水沼 宏太選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 水沼 宏太選手の年俸状況を見ることができます。
西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 横浜F・マリノス | 水沼 宏太 | 30歳 | 5000万円 |
2019年 | セレッソ大阪 | 水沼 宏太 | 29歳 | 3200万円 |
2018年 | セレッソ大阪 | 水沼 宏太 | 28歳 | 3200万円 |
2017年 | セレッソ大阪 | 水沼 宏太 | 27歳 | 3000万円 |
2016年 | FC東京 | 水沼 宏太 | 26歳 | 2500万円 |
2015年 | サガン鳥栖 | 水沼 宏太 | 25歳 | 1500万円 |
2014年 | サガン鳥栖 | 水沼 宏太 | 24歳 | 900万円 |
2013年 | 水沼 宏太 | 23歳 | 900万円 | |
2012年 | 水沼 宏太 | 22歳 | 600万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(MF)・出身県別ランキング(神奈川県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
J1リーグ年俸ランキング
88位
(566人中)
ポジション別年俸ランキング
(MF)
30位
(209人中)
出身地別年俸ランキング
(神奈川県)
6位
(55人中)
背番号 | 選手名 | 年齢 | チーム名 | ポジション |
---|---|---|---|---|
1 | 朴 一圭 | 31歳 | 横浜F・マリノス | GK |
2 | 山本 義道 | 25歳 | 横浜F・マリノス | DF |
5 | ティーラトン | 30歳 | 横浜F・マリノス | DF |
6 | 扇原 貴宏 | 29歳 | 横浜F・マリノス | MF |
7 | 大津 祐樹 | 30歳 | 横浜F・マリノス | FW |
8 | 喜田 拓也 | 26歳 | 横浜F・マリノス | MF |
9 | マルコス ジュニオール | 28歳 | 横浜F・マリノス | FW |
11 | 遠藤 渓太 | 23歳 | 横浜F・マリノス | MF |
13 | チアゴ マルチンス | 25歳 | 横浜F・マリノス | DF |
15 | 伊藤 槙人 | 28歳 | 横浜F・マリノス | DF |
16 | 高野 遼 | 26歳 | 横浜F・マリノス | DF |
17 | エリキ | 26歳 | 横浜F・マリノス | FW |
18 | 水沼 宏太 | 30歳 | 横浜F・マリノス | MF |
20 | 杉本 竜士 | 27歳 | 横浜F・マリノス | MF |
21 | 梶川 裕嗣 | 29歳 | 横浜F・マリノス | GK |
23 | 仲川 輝人 | 28歳 | 横浜F・マリノス | FW |
24 | 前 貴之 | 27歳 | 横浜F・マリノス | DF |
26 | 渡辺 皓太 | 22歳 | 横浜F・マリノス | MF |
27 | 松原 健 | 27歳 | 横浜F・マリノス | DF |
29 | 池田 航 | 19歳 | 横浜F・マリノス | DF |
30 | エジガル ジュニオ | 29歳 | 横浜F・マリノス | FW |
31 | オビ パウエル オビンナ | 23歳 | 横浜F・マリノス | GK |
33 | 和田 拓也 | 30歳 | 横浜F・マリノス | DF |
34 | 中林 洋次 | 34歳 | 横浜F・マリノス | GK |
41 | 仙頭 啓矢 | 26歳 | 横浜F・マリノス | MF |
44 | 畠中 槙之輔 | 25歳 | 横浜F・マリノス | DF |
45 | オナイウ 阿道 | 25歳 | 横浜F・マリノス | FW |
横浜F・マリノス 水沼 宏太選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。