HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> 名古屋グランパス > 米本 拓司
名古屋グランパス
米本 拓司選手
2020年の年俸選手名 | 米本 拓司 (Takuji YONEMOTO) | ||
背番号 | 2 | ポジション | MF |
生年月日(年齢) | 1990年12月03日(30歳) | 出身地 | 兵庫県 |
身長 | 177cm | 体重 | 71kg |
Jリーグ初出場 | 2009/03/21 2009Jリーグ ディビジョン1 第3節 F東京(vs山形@味スタ) | ||
Jリーグ初得点 | 2009/08/29 2009Jリーグ ディビジョン1 第24節 F東京(vs大分@味スタ) | ||
経歴 | 瑞穂SC-伊丹FC-伊丹高-FC東京 |
米本 拓司選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 米本 拓司選手の年俸状況を見ることができます。
西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 名古屋グランパス | 米本 拓司 | 30歳 | 5000万円 |
2019年 | 名古屋グランパス | 米本 拓司 | 29歳 | 4500万円 |
2018年 | FC東京 | 米本 拓司 | 28歳 | 4000万円 |
2017年 | FC東京 | 米本 拓司 | 27歳 | 4000万円 |
2016年 | FC東京 | 米本 拓司 | 26歳 | 3800万円 |
2015年 | FC東京 | 米本 拓司 | 25歳 | 3500万円 |
2014年 | FC東京 | 米本 拓司 | 24歳 | 2500万円 |
2013年 | 米本 拓司 | 23歳 | 1800万円 | |
2012年 | 米本 拓司 | 22歳 | 1800万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(MF)・出身県別ランキング(兵庫県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
J1リーグ年俸ランキング
88位
(566人中)
ポジション別年俸ランキング
(MF)
30位
(209人中)
出身地別年俸ランキング
(兵庫県)
5位
(23人中)
背番号 | 選手名 | 年齢 | チーム名 | ポジション |
---|---|---|---|---|
1 | ランゲラック | 32歳 | 名古屋グランパス | GK |
2 | 米本 拓司 | 30歳 | 名古屋グランパス | MF |
3 | 丸山 祐市 | 31歳 | 名古屋グランパス | DF |
4 | 中谷 進之介 | 24歳 | 名古屋グランパス | DF |
5 | 千葉 和彦 | 35歳 | 名古屋グランパス | DF |
6 | 宮原 和也 | 24歳 | 名古屋グランパス | DF |
7 | ジョー | 33歳 | 名古屋グランパス | FW |
8 | ジョアン シミッチ | 27歳 | 名古屋グランパス | MF |
9 | 長谷川 アーリアジャスール | 32歳 | 名古屋グランパス | MF |
10 | ガブリエル シャビエル | 27歳 | 名古屋グランパス | FW |
11 | 阿部 浩之 | 31歳 | 名古屋グランパス | MF |
13 | 藤井 陽也 | 20歳 | 名古屋グランパス | DF |
14 | 秋山 陽介 | 25歳 | 名古屋グランパス | MF |
15 | 稲垣 祥 | 29歳 | 名古屋グランパス | MF |
16 | マテウス | 26歳 | 名古屋グランパス | FW |
17 | 山﨑 凌吾 | 28歳 | 名古屋グランパス | FW |
18 | 渋谷 飛翔 | 25歳 | 名古屋グランパス | GK |
19 | 青木 亮太 | 24歳 | 名古屋グランパス | MF |
20 | 渡邉 柊斗 | 23歳 | 名古屋グランパス | MF |
21 | 武田 洋平 | 33歳 | 名古屋グランパス | GK |
22 | 三井 大輝 | 19歳 | 名古屋グランパス | GK |
23 | 吉田 豊 | 30歳 | 名古屋グランパス | DF |
24 | 石田 凌太郎 | 19歳 | 名古屋グランパス | MF |
25 | 前田 直輝 | 26歳 | 名古屋グランパス | FW |
26 | 成瀬 竣平 | 20歳 | 名古屋グランパス | DF |
27 | 相馬 勇紀 | 23歳 | 名古屋グランパス | FW |
28 | 吉田 晃 | 19歳 | 名古屋グランパス | DF |
36 | 太田 宏介 | 33歳 | 名古屋グランパス | DF |
名古屋グランパス 米本 拓司選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。