HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> 浦和レッズ > 興梠 慎三
浦和レッズ
興梠 慎三選手
2020年の年俸選手名 | 興梠 慎三 (Shinzo KOROKI) | ||
背番号 | 30 | ポジション | FW |
生年月日(年齢) | 1986年07月31日(34歳) | 出身地 | 宮崎県 |
身長 | 175cm | 体重 | 72kg |
Jリーグ初出場 | 2005/04/16 2005Jリーグ ディビジョン1 第6節 鹿島(vs千葉@国立) | ||
Jリーグ初得点 | 2007/06/09 2007Jリーグ ディビジョン1 第14節 鹿島(vs大分@九石ド) | ||
経歴 | 宮崎東SSS-東大宮中-鵬翔高-鹿島アントラーズ |
興梠 慎三選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 興梠 慎三選手の年俸状況を見ることができます。
西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 浦和レッズ | 興梠 慎三 | 34歳 | 9000万円 |
2019年 | 浦和レッズ | 興梠 慎三 | 33歳 | 9000万円 |
2018年 | 浦和レッズ | 興梠 慎三 | 32歳 | 8000万円 |
2017年 | 浦和レッズ | 興梠 慎三 | 31歳 | 7000万円 |
2016年 | 浦和レッズ | 興梠 慎三 | 30歳 | 5000万円 |
2015年 | 浦和レッズ | 興梠 慎三 | 29歳 | 7000万円 |
2014年 | 浦和レッズ | 興梠 慎三 | 28歳 | 7000万円 |
2013年 | 興梠 慎三 | 27歳 | 4500万円 | |
2012年 | 興梠 慎三 | 26歳 | 3000万円 | |
2011年 | 興梠 慎三 | 25歳 | 3000万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(FW)・出身県別ランキング(宮崎県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
J1リーグ年俸ランキング
23位
(566人中)
ポジション別年俸ランキング
(FW)
7位
(113人中)
出身地別年俸ランキング
(宮崎県)
1位
(4人中)
背番号 | 選手名 | 年齢 | チーム名 | ポジション |
---|---|---|---|---|
1 | 西川 周作 | 34歳 | 浦和レッズ | GK |
2 | マウリシオ | 29歳 | 浦和レッズ | DF |
3 | 宇賀神 友弥 | 32歳 | 浦和レッズ | MF |
4 | 鈴木 大輔 | 31歳 | 浦和レッズ | DF |
5 | 槙野 智章 | 33歳 | 浦和レッズ | DF |
6 | 山中 亮輔 | 27歳 | 浦和レッズ | DF |
7 | 長澤 和輝 | 29歳 | 浦和レッズ | MF |
8 | エヴェルトン | 28歳 | 浦和レッズ | MF |
9 | 武藤 雄樹 | 32歳 | 浦和レッズ | FW |
10 | 柏木 陽介 | 33歳 | 浦和レッズ | MF |
11 | マルティノス | 29歳 | 浦和レッズ | MF |
12 | ファブリシオ | 30歳 | 浦和レッズ | FW |
13 | 伊藤 涼太郎 | 23歳 | 浦和レッズ | MF |
14 | 杉本 健勇 | 28歳 | 浦和レッズ | FW |
16 | 青木 拓矢 | 31歳 | 浦和レッズ | MF |
20 | トーマス デン | 23歳 | 浦和レッズ | DF |
22 | 阿部 勇樹 | 39歳 | 浦和レッズ | MF |
24 | 汰木 康也 | 25歳 | 浦和レッズ | MF |
25 | 福島 春樹 | 27歳 | 浦和レッズ | GK |
26 | 荻原 拓也 | 21歳 | 浦和レッズ | DF |
27 | 橋岡 大樹 | 21歳 | 浦和レッズ | DF |
28 | 岩武 克弥 | 24歳 | 浦和レッズ | DF |
29 | 柴戸 海 | 25歳 | 浦和レッズ | MF |
30 | 興梠 慎三 | 34歳 | 浦和レッズ | FW |
31 | 岩波 拓也 | 26歳 | 浦和レッズ | DF |
32 | 石井 僚 | 20歳 | 浦和レッズ | GK |
37 | 武田 英寿 | 19歳 | 浦和レッズ | MF |
39 | 武富 孝介 | 30歳 | 浦和レッズ | MF |
41 | 関根 貴大 | 25歳 | 浦和レッズ | MF |
45 | レオナルド | 23歳 | 浦和レッズ | FW |
浦和レッズ 興梠 慎三選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。