HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> 湘南ベルマーレ > 藤田 征也
湘南ベルマーレ
藤田 征也選手
2018年の年俸選手名 | 藤田 征也 (Seiya FUJITA) | ||
背番号 | 14 | ポジション | MF |
生年月日(年齢) | 1987年06月02日(33歳) | 出身地 | 北海道 |
身長 | 175cm | 体重 | 70kg |
Jリーグ初出場 | 2005/12/3 | ||
Jリーグ初得点 | 2007/3/10 | ||
経歴 | もみじ台西SC-SSSJrユース-コンサドーレ札幌ユース・U-18-コンサドーレ札幌-アルビレックス新潟-湘南ベルマーレ-アルビレックス新潟 |
藤田 征也選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 藤田 征也選手の年俸状況を見ることができます。
西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|---|
2018年 | 湘南ベルマーレ | 藤田 征也 | 33歳 | 1500万円 |
2016年 | 湘南ベルマーレ | 藤田 征也 | 31歳 | 1000万円 |
2015年 | 湘南ベルマーレ | 藤田 征也 | 30歳 | 1300万円 |
2014年 | アルビレックス新潟 | 藤田 征也 | 29歳 | 1600万円 |
2013年 | 藤田 征也 | 28歳 | 1600万円 | |
2012年 | 藤田 征也 | 27歳 | 1500万円 | |
2011年 | 藤田 征也 | 26歳 | 1500万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(MF)・出身県別ランキング(北海道)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
J1リーグ年俸ランキング
287位
(564人中)
ポジション別年俸ランキング
(MF)
103位
(217人中)
出身地別年俸ランキング
(北海道)
6位
(15人中)
背番号 | 選手名 | 年齢 | チーム名 | ポジション |
---|---|---|---|---|
1 | 秋元 陽太 | 33歳 | 湘南ベルマーレ | GK |
2 | 菊地 俊介 | 29歳 | 湘南ベルマーレ | MF |
3 | 岡﨑 亮平 | 28歳 | 湘南ベルマーレ | DF |
4 | アンドレ バイア | 37歳 | 湘南ベルマーレ | DF |
5 | 小林 祐介 | 26歳 | 湘南ベルマーレ | MF |
6 | 石川 俊輝 | 29歳 | 湘南ベルマーレ | MF |
7 | 梅崎 司 | 33歳 | 湘南ベルマーレ | MF |
8 | 大野 和成 | 31歳 | 湘南ベルマーレ | DF |
9 | イ ジョンヒョプ | 29歳 | 湘南ベルマーレ | FW |
10 | 秋野 央樹 | 26歳 | 湘南ベルマーレ | MF |
11 | 高橋 諒 | 27歳 | 湘南ベルマーレ | MF |
13 | 山根 視来 | 27歳 | 湘南ベルマーレ | DF |
14 | 藤田 征也 | 33歳 | 湘南ベルマーレ | MF |
15 | 野田 隆之介 | 32歳 | 湘南ベルマーレ | FW |
16 | 齊藤 未月 | 22歳 | 湘南ベルマーレ | MF |
17 | 端戸 仁 | 30歳 | 湘南ベルマーレ | FW |
18 | 松田 天馬 | 25歳 | 湘南ベルマーレ | MF |
19 | アレン ステバノヴィッチ | 30歳 | 湘南ベルマーレ | FW |
20 | 坂 圭祐 | 25歳 | 湘南ベルマーレ | DF |
21 | 富居 大樹 | 31歳 | 湘南ベルマーレ | GK |
23 | 高山 薫 | 32歳 | 湘南ベルマーレ | FW |
24 | 表原 玄太 | 24歳 | 湘南ベルマーレ | FW |
26 | 山口 和樹 | 25歳 | 湘南ベルマーレ | FW |
27 | 鈴木 国友 | 25歳 | 湘南ベルマーレ | FW |
28 | 石原 広教 | 21歳 | 湘南ベルマーレ | DF |
29 | 杉岡 大暉 | 22歳 | 湘南ベルマーレ | DF |
30 | 島村 毅 | 35歳 | 湘南ベルマーレ | DF |
31 | 後藤 雅明 | 26歳 | 湘南ベルマーレ | GK |
32 | 新井 光 | 21歳 | 湘南ベルマーレ | MF |
33 | 真田 幸太 | 21歳 | 湘南ベルマーレ | GK |
36 | 岡本 拓也 | 28歳 | 湘南ベルマーレ | DF |
41 | ミキッチ | 41歳 | 湘南ベルマーレ | MF |
湘南ベルマーレ 藤田 征也選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。