HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> 柏レイソル > 大谷秀和
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
柏レイソル
大谷秀和選手
2022年の年俸| 選手名 | 大谷秀和 (Hidekazu OTANI) | ||
| 背番号 | 7 | ポジション | MF |
| 生年月日(年齢) | 1984年11月06日(40歳) | 出身地 | 千葉県 |
| 身長 | 174cm | 体重 | 67kg |
| Jリーグ初出場 | 2003/3/22 | ||
| Jリーグ初得点 | 2004/10/17 | ||
| 経歴 | 柏レイソルJrユース-柏レイソルユース | ||
大谷秀和選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 大谷秀和選手の年俸状況を見ることができます。
| 西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 柏レイソル | 大谷 秀和 | 37歳 | 7000万円 |
| 2021年 | 柏レイソル | 大谷 秀和 | 36歳 | 7000万円 |
| 2020年 | 柏レイソル | 大谷 秀和 | 35歳 | 5000万円 |
| 2018年 | 柏レイソル | 大谷 秀和 | 33歳 | 6000万円 |
| 2017年 | 柏レイソル | 大谷 秀和 | 32歳 | 5000万円 |
| 2016年 | 柏レイソル | 大谷 秀和 | 31歳 | 5000万円 |
| 2015年 | 柏レイソル | 大谷 秀和 | 30歳 | 4000万円 |
| 2014年 | 柏レイソル | 大谷 秀和 | 29歳 | 4000万円 |
| 2013年 | 大谷 秀和 | 28歳 | 3500万円 | |
| 2012年 | 大谷 秀和 | 27歳 | 3200万円 | |
| 2011年 | 大谷 秀和 | 26歳 | 3500万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(MF)・出身県別ランキング(千葉県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
大谷秀和選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。
0件中 1 - 30 件目を表示
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 1 | 猿田遥己 | 23歳 | GK |
| 2 | 三丸拡 | 29歳 | DF |
| 3 | 高橋祐治 | 29歳 | DF |
| 4 | 古賀太陽 | 23歳 | DF |
| 5 | エメルソンサントス | 27歳 | DF |
| 6 | 椎橋慧也 | 25歳 | MF |
| 7 | 大谷秀和 | 37歳 | MF |
| 8 | 中村慶太 | 29歳 | MF |
| 9 | 武藤雄樹 | 33歳 | FW |
| 10 | マテウスサヴィオ | 25歳 | MF |
| 13 | 北爪健吾 | 30歳 | DF |
| 14 | 小屋松知哉 | 27歳 | MF |
| 15 | 染谷悠太 | 36歳 | DF |
| 18 | キムスンギュ | 32歳 | GK |
| 19 | 細谷真大 | 21歳 | FW |
| 21 | 佐々木雅士 | 20歳 | GK |
| 22 | ドッジ | 26歳 | MF |
| 23 | 岩下航 | 23歳 | DF |
| 24 | 川口尚紀 | 28歳 | DF |
| 25 | 大南拓磨 | 24歳 | DF |
| 27 | 三原雅俊 | 34歳 | MF |
| 28 | 戸嶋祥郎 | 27歳 | MF |
| 29 | アンジェロッティ | 24歳 | MF |
| 30 | 加藤匠人 | 23歳 | MF |
| 32 | 田中隼人 | 18歳 | DF |
| 33 | 大嶽拓馬 | 20歳 | DF |
| 34 | 土屋巧 | 19歳 | MF |
| 35 | 真家英嵩 | 19歳 | FW |
| 36 | 山田雄士 | 22歳 | MF |
| 37 | 鵜木郁哉 | 21歳 | FW |
| 38 | 升掛友護 | 19歳 | FW |
| 39 | 森海渡 | 22歳 | FW |
| 44 | 上島拓巳 | 25歳 | DF |
| 46 | 松本健太 | 25歳 | GK |
| 49 | ドウグラス | 34歳 | FW |
柏レイソル 大谷秀和選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。