ガンバ大阪 東口 順昭選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
年 | 名前 | 年俸 |
---|---|---|
2021年 | 東口 順昭(34歳) ガンバ大阪 | 8500万円 |
2020年 | 東口 順昭(33歳) ガンバ大阪 | 8000万円 |
2019年 | 東口 順昭(32歳) ガンバ大阪 | 8000万円 |
2018年 | 東口 順昭(31歳) ガンバ大阪 | 7000万円 |
2017年 | 東口 順昭(30歳) ガンバ大阪 | 7000万円 |
2016年 | 東口 順昭(29歳) ガンバ大阪 | 6000万円 |
2015年 | 東口 順昭(28歳) ガンバ大阪 | 6000万円 |
2014年 | 東口 順昭(27歳) ガンバ大阪 | 3500万円 |
2013年 | 東口 順昭(26歳) | 1500万円 |
2012年 | 東口 順昭(25歳) | 1000万円 |
2011年 | 東口 順昭(24歳) | 800万円 |
Jリーグ、チャンピオンズリーグ、プレミアリーグ、セリエA、スペイン国王が見放題。一ヶ月はお試し無料。いつでも退会可能。
DAZN
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(GK)・出身県別ランキング(大阪府)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多くなっています。
26位
(594人中)
4位
(80人中)
3位
(55人中)