HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> ガンバ大阪 > 宇佐美 貴史
ガンバ大阪 宇佐美 貴史選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
年 | 名前 | 年俸 |
---|---|---|
2023年 | 宇佐美 貴史(31歳) ガンバ大阪 | 1億2500万円 |
2022年 | 宇佐美 貴史(30歳) ガンバ大阪 | 1億円 |
2021年 | 宇佐美 貴史(29歳) ガンバ大阪 | 8000万円 |
2020年 | 宇佐美 貴史(28歳) ガンバ大阪 | 8000万円 |
2016年 | 宇佐美 貴史(24歳) ガンバ大阪 | 7000万円 |
2015年 | 宇佐美 貴史(23歳) ガンバ大阪 | 5000万円 |
2014年 | 宇佐美 貴史(22歳) ガンバ大阪 | 3800万円 |
2011年 | 宇佐美 貴史(19歳) | 1500万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(FW)・出身県別ランキング(京都府)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多くなっています。
21位
(570人中)
11位
(114人中)
1位
(6人中)