HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> ガンバ大阪 > 倉田 秋
ガンバ大阪 倉田 秋選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。
年 | 名前 | 年俸 |
---|---|---|
2023年 | 倉田 秋(34歳) ガンバ大阪 | 4300万円 |
2022年 | 倉田 秋(33歳) ガンバ大阪 | 5800万円 |
2021年 | 倉田 秋(32歳) ガンバ大阪 | 6000万円 |
2020年 | 倉田 秋(31歳) ガンバ大阪 | 5500万円 |
2019年 | 倉田 秋(30歳) ガンバ大阪 | 5500万円 |
2018年 | 倉田 秋(29歳) ガンバ大阪 | 5000万円 |
2017年 | 倉田 秋(28歳) ガンバ大阪 | 5000万円 |
2016年 | 倉田 秋(27歳) ガンバ大阪 | 4000万円 |
2015年 | 倉田 秋(26歳) ガンバ大阪 | 3500万円 |
2014年 | 倉田 秋(25歳) ガンバ大阪 | 3300万円 |
2012年 | 倉田 秋(23歳) | 2200万円 |
2011年 | 倉田 秋(22歳) | 1500万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(MF)・出身県別ランキング(大阪府)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多くなっています。
122位
(570人中)
36位
(218人中)
7位
(39人中)