HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> FC東京 > ナッタウット
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
 
	 
 FC東京
ナッタウット選手
2019年の年俸 
     
| 選手名 | ナッタウット (NATTAWUT) | ||
| 背番号 | 31 | ポジション | FW | 
| 生年月日(年齢) | 1997年11月06日(27歳) | 出身地 | タイ | 
| 身長 | 176cm | 体重 | 65kg | 
| Jリーグ初出場 | |||
| Jリーグ初得点 | |||
| 経歴 | スラサクモントリー スクール/タイ-バンコクユナイテッドFC U-19/タイ-バンコクユナイテッドFC/タイ | ||
 
    
       
   
ナッタウット選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 ナッタウット選手の年俸状況を見ることができます。
 
 
 
| 西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 | 
|---|---|---|---|---|
| 2019年 | FC東京 | ナッタウット | 21歳 | 700万円 | 
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(FW)・出身県別ランキング(タイ)を紹介。
 やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
ナッタウット選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。
0件中 1 - 30 件目を表示
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | ポジション | 
|---|---|---|---|
| 1 | 児玉剛 | 31歳 | GK | 
| 2 | 室屋成 | 25歳 | DF | 
| 3 | 森重真人 | 32歳 | DF | 
| 5 | 丹羽大輝 | 33歳 | DF | 
| 6 | 太田宏介 | 32歳 | DF | 
| 8 | 髙萩洋次郎 | 33歳 | MF | 
| 9 | ディエゴオリヴェイラ | 29歳 | FW | 
| 10 | 東慶悟 | 29歳 | MF | 
| 11 | 永井謙佑 | 30歳 | FW | 
| 13 | 波多野豪 | 21歳 | GK | 
| 15 | 久保建英 | 18歳 | MF | 
| 17 | ナサンホ | 23歳 | MF | 
| 18 | 橋本拳人 | 26歳 | MF | 
| 19 | 宮崎幾笑 | 21歳 | MF | 
| 20 | チャンヒョンス | 28歳 | DF | 
| 21 | ユインス | 24歳 | MF | 
| 22 | 中村拓海 | 18歳 | DF | 
| 23 | 矢島輝一 | 24歳 | FW | 
| 24 | 原大智 | 20歳 | FW | 
| 25 | 小川諒也 | 22歳 | DF | 
| 27 | 田川亨介 | 20歳 | FW | 
| 28 | 内田宅哉 | 21歳 | MF | 
| 29 | 岡崎慎 | 21歳 | DF | 
| 31 | ナッタウット | 21歳 | FW | 
| 32 | 渡辺剛 | 22歳 | DF | 
| 33 | 林彰洋 | 32歳 | GK | 
| 35 | 鈴木喜丈 | 21歳 | MF | 
| 39 | 大森晃太郎 | 27歳 | MF | 
| 40 | 平川怜 | 19歳 | MF | 
| 44 | 品田愛斗 | 20歳 | MF | 
| 45 | アルトゥールシルバ | 24歳 | MF | 
 
FC東京 ナッタウット選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。