HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> 横浜F・マリノス > 中澤佑二
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
横浜F・マリノス
中澤佑二選手
2018年の年俸選手名 | 中澤佑二 (Yuji NAKAZAWA) | ||
背番号 | 22 | ポジション | DF |
生年月日(年齢) | 1978年02月25日(46歳) | 出身地 | 埼玉県 |
身長 | 187cm | 体重 | 78kg |
Jリーグ初出場 | 1999/03/13 1999Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第2節 V川崎(vsC大阪@等々力) | ||
Jリーグ初得点 | 1999/04/10 1999Jリーグ ディビジョン1 1stステージ 第6節 V川崎(vs名古屋@等々力) | ||
経歴 | 三輪野江小-吉川東中-三郷工高-FCアメリカ/ブラジル-東京ヴェルディ1969 |
中澤佑二選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 中澤佑二選手の年俸状況を見ることができます。
西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 |
---|---|---|---|---|
2018年 | 横浜F・マリノス | 中澤 佑二 | 40歳 | 9000万円 |
2017年 | 横浜F・マリノス | 中澤 佑二 | 39歳 | 9000万円 |
2016年 | 横浜F・マリノス | 中澤 佑二 | 38歳 | 1億2500万円 |
2015年 | 横浜F・マリノス | 中澤 佑二 | 37歳 | 1億2500万円 |
2014年 | 横浜F・マリノス | 中澤 佑二 | 36歳 | 1億2000万円 |
2013年 | 中澤 佑二 | 35歳 | 1億3000万円 | |
2012年 | 中澤 佑二 | 34歳 | 1億2000万円 | |
2011年 | 中澤 佑二 | 33歳 | 1億2000万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(DF)・出身県別ランキング(埼玉県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
中澤佑二選手についてまだ誰も投稿していません。
いいぞ!がんばれ!もっと打て!などコメント投稿募集中。
0件中 1 - 30 件目を表示
背番号 | 選手名 | 年齢 | ポジション |
---|---|---|---|
2 | ミロシュデゲネク | 24歳 | DF |
4 | 栗原勇蔵 | 35歳 | DF |
5 | 喜田拓也 | 24歳 | MF |
6 | 扇原貴宏 | 27歳 | MF |
7 | ウーゴヴィエイラ | 30歳 | FW |
8 | 中町公祐 | 33歳 | MF |
9 | 大津祐樹 | 28歳 | FW |
11 | 遠藤渓太 | 20歳 | MF |
13 | 金井貢史 | 28歳 | DF |
14 | 天野純 | 27歳 | MF |
16 | 伊藤翔 | 30歳 | FW |
19 | 仲川輝人 | 26歳 | FW |
21 | 飯倉大樹 | 32歳 | GK |
22 | 中澤佑二 | 40歳 | DF |
23 | 下平匠 | 30歳 | DF |
24 | 山中亮輔 | 25歳 | DF |
25 | ユンイルロク | 26歳 | MF |
26 | イッペイシノヅカ | 23歳 | MF |
27 | 松原健 | 25歳 | DF |
29 | 和田昌士 | 21歳 | FW |
30 | 鈴木彩貴 | 31歳 | GK |
31 | 杉本大地 | 25歳 | GK |
32 | 原田岳 | 20歳 | GK |
33 | ダビドバブンスキー | 24歳 | MF |
34 | 西山大雅 | 19歳 | DF |
35 | 吉尾海夏 | 20歳 | MF |
36 | 生駒仁 | 19歳 | DF |
37 | 堀研太 | 19歳 | MF |
38 | 山田康太 | 19歳 | MF |
39 | 町野修斗 | 19歳 | FW |
横浜F・マリノス 中澤佑二選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。