HOME> サッカーJリーグ チーム別年俸ランキング> FC東京 > 長友佑都
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
FC東京
長友佑都選手
2026年の年俸| 選手名 | 長友佑都 (NAGATOMO Yuto) | ||
| 背番号 | 5 | ポジション | DF |
| 生年月日(年齢) | 1986年09月12日(39歳) | 出身地 | 愛媛県 |
| 身長 | 170cm | 体重 | 68kg |
| Jリーグ初出場 | 2008/3/8 | ||
| Jリーグ初得点 | 2008/5/3 | ||
| 経歴 | 神拝小-北中-東福岡高-明治大-FC東京-チェゼーナ/イタリア-FC東京-チェゼーナ/イタリア-インテル ミラノ/イタリア-チェゼーナ/イタリア-インテル ミラノ/イタリア-ガラタサライ/トルコ-オリンピック マルセイユ/フランス | ||
長友佑都選手の年俸推移をグラフにして視覚化しました。 長友佑都選手の年俸状況を見ることができます。
| 西暦 | チーム名 | 名前 | 年齢 | 年俸 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | FC東京 | 長友 佑都 | 39歳 | 1億円 |
| 2025年 | FC東京 | 長友 佑都 | 38歳 | 1億4000万円 |
| 2024年 | FC東京 | 長友 佑都 | 37歳 | 1億4000万円 |
| 2023年 | FC東京 | 長友 佑都 | 36歳 | 1億5000万円 |
| 2022年 | FC東京 | 長友 佑都 | 35歳 | 9000万円 |
J1リーグ全体の中での年俸ランキング・ポジション別ランキング(DF)・出身県別ランキング(愛媛県)を紹介。
やはり、東京や大阪など人口の多い都道府県の出身者が多い。
※画像はGoogleの画像検索機能の結果を表示しています。そのため無関係な画像が表示されることもあります。
いいと思います。
ベテランとしてチームを引っ張れ。
1件中 1 - 1 件目を表示
| 背番号 | 選手名 | 年齢 | ポジション |
|---|---|---|---|
| 1 | 田中颯 | 26歳 | GK |
| 2 | 室屋成 | 31歳 | DF |
| 3 | 森重真人 | 38歳 | DF |
| 4 | 木本恭生 | 32歳 | DF |
| 5 | 長友佑都 | 39歳 | DF |
| 6 | バングーナガンデ佳史扶 | 24歳 | DF |
| 8 | 高宇洋 | 27歳 | MF |
| 9 | マルセロヒアン | 23歳 | FW |
| 10 | 東慶悟 | 35歳 | MF |
| 11 | 小柏剛 | 27歳 | FW |
| 15 | 大森理生 | 23歳 | DF |
| 16 | 佐藤恵允 | 24歳 | FW |
| 17 | 稲村隼翔 | 23歳 | DF |
| 18 | 橋本拳人 | 32歳 | MF |
| 21 | 菅原悠太 | 18歳 | MF |
| 22 | 遠藤渓太 | 28歳 | MF |
| 23 | 佐藤龍之介 | 19歳 | MF |
| 24 | アレクサンダーショルツ | 33歳 | DF |
| 26 | 長倉幹樹 | 26歳 | FW |
| 27 | 常盤亨太 | 23歳 | MF |
| 28 | 野澤零温 | 22歳 | FW |
| 31 | 小林将天 | 20歳 | GK |
| 32 | 土肥幹太 | 21歳 | DF |
| 33 | 俵積田晃太 | 21歳 | MF |
| 37 | 小泉慶 | 30歳 | MF |
| 38 | 田中希和 | 18歳 | MF |
| 39 | 仲川輝人 | 33歳 | FW |
| 42 | 橋本健人 | 26歳 | DF |
| 44 | 鈴木楓 | 18歳 | DF |
| 48 | 荒井悠汰 | 21歳 | MF |
| 50 | 東廉太 | 21歳 | DF |
| 55 | 尾谷ディヴァインチネドゥ | 18歳 | FW |
| 58 | 後藤亘 | 19歳 | GK |
| 71 | 山田楓喜 | 24歳 | MF |
| 77 | 北原槙 | 16歳 | MF |
| 81 | キムスンギュ | 35歳 | GK |
| 88 | 山口太陽 | 19歳 | FW |
FC東京 長友佑都選手の経歴や生年月日などのプロフィールデータと年俸情報を掲載しています。
年俸推移と各種データをご覧ください。